Напольно-потолочные сплит-системы - большая площадь забора воздуха и объемный воздушный поток обеспечивают комфортное кондиционирование. Удобное обслуживание и сервис: большая часть деталей (крыльчатка вентилятора, пластиковые решетки, панели, металлические детали и др.) универсальны для всех трех типоразмеров внутренних блоков.
Модельный ряд
- IFX-18H/U
- IFX-24H/U
- IFX-36HS/U
- IFX-48HS/U
- IFX-60HS/U
- IFM-12H/U
- IFM-18H/U
- IFM-24H/U
- IFM-36HS/U
- IFM-48HS/U
- IFM-60HS/U
| Модель | Производительность охлаждение, Bт | Производительность обогрев, Bт | Потребляемая мощность охлаждение, Bт | Потребляемая мощность обогрев, Bт |
|---|---|---|---|---|
| IFX-18H/U | 5300 | 5800 | 1720 | 1770 |
| IFX-24H/U | 7200 | 8080 | 2350 | 2400 |
| IFX-36HS/U | 10600 | 11700 | 3770 | 5300 |
| IFX-48HS/U | 14000 | 15500 | 4870 | 5130 |
| IFX-60HS/U | 17600 | 18500 | 5710 | 5970 |
| IFM-12H/U | 3500 | 3800 | 1250 | 1117 |
| IFM-18H/U | 5300 | 5900 | 2110 | 1830 |
| IFM-24H/U | 7100 | 7600 | 2630 | 2450 |
| IFM-36HS/U | 10500 | 11700 | 3980 | 3700 |
| IFM-48HS/U | 14000 | 15200 | 5060 | 5063 |
| IFM-60HS/U | 16100 | 19100 | 6400 | 5800 |

